W poniższej tabeli możecie sprawdzić harmonogram wywozu śmieci w gminie Dębno w 2018 roku. Harmonogram dotyczy odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych z nieruchomości z gminy Dębno.
Harmonogram wywozu śmieci – Dębno 2018 rok
Nazwa ulicy | I | II | III | IV | V | VI |
Alternatywy, Baczewskiego, B. Śmiałego, Chabrowa, Górna, Hołdownicza, Juranda, Kaliny, K. Wielkiego, Krzywoustego, Lawendowa, Łokietka, Makowa, Mieszka I, Nizinna, Odnowiciela K. Parkowa, Pługowa, Północna, Rolnicza, Słowackiego, Sobieskiego Jana III, Wiejska, Wspólna | ||||||
– zmieszane (poniedziałek) | 2*,15,29 | 12,26 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 |
– segregowane (czwartek) | 4,18 | 8,22 | 8,22 | 5,19 | 4*,17 | 7,21 |
Czereśniowa, Dargomyska, Głowackiego, Harcerska, Jaśminowa, Konopnickiej, Kostrzyńska, Kościuszki, Kwiatowa, Leśna (do torów), Łąkowa, Mała, Matejki, M. B. Fatimskiej, Morelowa, Ofiar Katynia, Orla, Owocowa, Piaseczna, Pułaskiego, Różana, Rzemieślnicza, Siewna, Słoneczna, Spokojna, Szara, Włościańska, Woj. Polskiego (od ul. Zachodniej) | ||||||
– zmieszane (wtorek) | 2,16,30 | 13,27 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 |
– segregowane (środa) | 3,17 | 7,21 | 7,21 | 4,18 | 2,16 | 6,20 |
Boczna, Cegielniana, Chrobrego, Demokracji, Droga Zielona, Dzicze, Gorzowska, Grzybowa, Jesienna, Kolejowa, Letnia, Leśna (od torów), Poprzeczna, Racławicka, Setna, Sportowa, Tartaczna, Usługowa, Willowa, Wiosenna, Wyszyńskiego, Zakręt, Zalesie, Zimowa | ||||||
– zmieszane (środa) | 3,17,31 | 14,28 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 6,20 |
– segregowane (czwartek) | 4,18 | 8,22 | 8,22 | 5,19 | 4*,17 | 7,21 |
Armii Krajowej, Boh. Września, Bursztynowa, Chojeńska, Daszyńskiego, Diamentowa, Jana Pawła II, Jagiełły, Jeziorna, Krótka, Królowej Jadwigi,, Mireckiego, Miodowa, Moniuszki, Perłowa, Piasta, I Armii, Pl. Konstytucji, Pl. Zwycięstwa, Rubinowa, Salezjańska, Srebrna, Waryńskiego, Wiśniowa, Witosa, Woj. Polskiego (do Zachodniej), Zachodnia, Złota | ||||||
– zmieszane (czwartek) | 4,18 | 1,15 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 |
– segregowane (środa) | 3,17 | 7,21 | 7,21 | 4,18 | 2,16 | 6,20 |
Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Kasztanowa, Dębowa, Klonowa, Kosynierów, Lipowa, Mickiewicza, Myśliborska, Miła, Ogrodowa, Piłsudskiego, Planty, Pogodna, Radosna, Spacerowa, Szczęśliwa, Szkolna, Wesoła, Wodna, Wrzosowa, Zielona | ||||||
– zmieszane (piątek) | 5,19 | 2,16 | 2,16,30 | 13,27 | 11,25 | 8,22 |
– segregowane (czwartek) | 4,18 | 8,22 | 8,22 | 5,19 | 4*,17 | 7,21 |
Grunwaldzka | ||||||
– zmieszane (środa) | 10,24 | 7,21 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 | 13,27 |
– segregowane (czwartek) | 4,18 | 8,22 | 8,22 | 5,19 | 4*,17 | 7,21 |
Prusiec | ||||||
– zmieszane (czwartek) | 11,25 | 8,22 | 8,22 | 5,19 | 2*,17,30* | 14,28 |
– segregowane (czwartek) | 10,24 | 14,28 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 13,27 |
Odbiór odpadów wielkogabarytowych – DĘBNO | 27 wtorek | 22 wtorek | ||||
Odbiór odpadów z budynków wielorodzinnych zgłoszonych do Urzędu Miejskiego – z terenu m. Dębno | Zgodnie z odrębnym harmonogramem (Zarządcy Wspólnot) |
*termin zastępczy w zamian za dzień świąteczny
Przypominamy o konieczności wystawienia pojemników z odpadami i zapełnionych worków z surowcami wtórnymi oraz odpadów wielkogabarytowych w dniu wywozu przed posesję do godz. 6.00
Nazwa ulicy | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|
Alternatywy, Baczewskiego, B. Śmiałego, Chabrowa, Górna, Hołdownicza, Juranda, Kaliny, K. Wielkiego, Krzywoustego, Lawendowa, Łokietka, Makowa, Mieszka I, Nizinna, Odnowiciela K. Parkowa, Pługowa, Północna, Rolnicza, Słowackiego, Sobieskiego Jana III, Wiejska, Wspólna | ||||||
– zmieszane (poniedziałek) | 2,16,30 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 3,17,31 |
– segregowane (czwartek) | 5,19 | 2,23 | 6,20 | 4,18 | 8,22 | 6,20 |
Czereśniowa, Dargomyska, Głowackiego, Harcerska, Jaśminowa, Konopnickiej, Kostrzyńska, Kościuszki, Kwiatowa, Leśna (do torów), Łąkowa, Mała, Matejki, M. B. Fatimskiej, Morelowa, Ofiar Katynia, Orla, Owocowa, Piaseczna, Pułaskiego, Różana, Rzemieślnicza, Siewna, Słoneczna, Spokojna, Szara, Włościańska, Woj. Polskiego (od ul. Zachodniej) | ||||||
– zmieszane (wtorek) | 3,17,31 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 6,20 | 4,18 |
– segregowane (środa) | 4,18 | 1,22 | 5,19 | 3,17 | 7,21 | 5,19 |
Boczna, Cegielniana, Chrobrego, Demokracji, Droga Zielona, Dzicze, Gorzowska, Grzybowa, Jesienna, Kolejowa, Letnia, Leśna (od torów), Poprzeczna, Racławicka, Setna, Sportowa, Tartaczna, Usługowa, Willowa, Wiosenna, Wyszyńskiego, Zakręt, Zalesie, Zimowa | ||||||
– zmieszane (środa) | 4,18 | 1,14*,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | 5,19 |
– segregowane (czwartek) | 5,19 | 2,23 | 6,20 | 4,18 | 8,22 | 6,20 |
Armii Krajowej, Boh. Września, Bursztynowa, Chojeńska, Daszyńskiego, Diamentowa, Jana Pawła II, Jagiełły, Jeziorna, Krótka, Królowej Jadwigi,, Mireckiego, Miodowa, Moniuszki, Perłowa, Piasta, I Armii, Pl. Konstytucji, Pl. Zwycięstwa, Rubinowa, Salezjańska, Srebrna, Waryńskiego, Wiśniowa, Witosa, Woj. Polskiego (do Zachodniej), Zachodnia, Złota | ||||||
– zmieszane (czwartek) | 5,19 | 2,16,30 | 13,27 | 11,25 | 8,22 | 6,20 |
– segregowane (środa) | 4,18 | 1,22 | 5,19 | 3,17 | 7,21 | 5,19 |
Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Kasztanowa, Dębowa, Klonowa, Kosynierów, Lipowa, Mickiewicza, Myśliborska, Miła, Ogrodowa, Piłsudskiego, Planty, Pogodna, Radosna, Spacerowa, Szczęśliwa, Szkolna, Wesoła, Wodna, Wrzosowa, Zielona | ||||||
– zmieszane (piątek) | 6,20 | 3,17,31 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 |
– segregowane (czwartek) | 5,19 | 2,23 | 6,20 | 4,18 | 8,22 | 6,20 |
Grunwaldzka | ||||||
– zmieszane (środa) | 11,25 | 8,22 | 5,19 | 3,17,31 | 14,28 | 12,24* |
– segregowane (czwartek) | 5,19 | 2,23 | 6,20 | 4,18 | 8,22 | 6,20 |
Prusiec | ||||||
– zmieszane (czwartek) | 12,26 | 9,23 | 6,20 | 4,18,31* | 15,29 | 13,27 |
– segregowane (czwartek) | 11,25 | 8,29 | 12,26 | 10,24 | 14,28 | 12,28* |
Odbiór odpadów wielkogabarytowych – DĘBNO | 28 wtorek |
20 wtorek |
||||
Odbiór odpadów z budynków wielorodzinnych zgłoszonych do Urzędu Miejskiego – z terenu m. Dębno | Zgodnie z odrębnym harmonogramem (Zarządcy Wspólnot) |
Nazwa miejscowości | miesiąc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | |
Sarbinowo, Krześnica, Młyniska | ||||||
– zmieszane (poniedziałek) | 8,22 | 5,19 | 5,19 | 3*,16,30 | 14,28 | 11,25 |
– segregowane (środa) | 10,24 | 14,28 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 13,27 |
– wielkogabaryty (poniedziałek) | 19 | 14 | ||||
Różańsko, Dyszno, Przylaszczka, Piołunek, Radzicz, Juncewo, Borówno, Grzybno | ||||||
– zmieszane (wtorek) | 9,23 | 6,20 | 6,20 | 3,17,30* | 15,29 | 12,26 |
– segregowane (czwartek) | 11,25 | 15 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 | 14,28 |
– wielkogabarytowe (wtorek) | 20 | 15 | ||||
Barnówko, Borne, Dolsk, Turze, Sulisław, Ostrowiec | ||||||
– zmieszane (środa) | 10,24 | 7,21 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 | 13,27 |
– segregowane (czwartek) | 11,25 | 15 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 | 14,28 |
– wielkogabarytowe (wtorek) | 20 | 15 | ||||
Cychry, Bogusław | ||||||
– zmieszane (czwartek) | 11,25 | 8,22 | 8,22 | 5,19 | 2*,17,30* | 14,28 |
– segregowane (środa) | 10,24 | 14,28 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 13,27 |
– wielkogabarytowe (poniedziałek) | 19 | 14 | ||||
Oborzany, Suchlica | ||||||
– zmieszane (poniedziałek) | 2*,15,29 | 12,26 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 |
– segregowane (środa) | 10,24 | 14,28 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 13,27 |
– wielkogabarytowe (poniedziałek) | 19 | 14 | ||||
Grzymiradz, Klepin, Choszczówko | ||||||
– zmieszane (poniedziałek) | 2,16,30 | 13,27 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 |
– segregowane (czwartek) | 12,26 | 9,23 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | 2*,16* |
– wielkogabarytowe (wtorek) | 21 | 16 | ||||
Hajnówka, Smolnica, Warnice, Krężelin | ||||||
– zmieszane (wtorek) | 3*,16,30 | 13,27 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 |
– segregowane (czwartek) | 11,25 | 15 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 | 14,28 |
– wielkogabarytowe (wtorek) | 20 | 15 | ||||
Dargomyśl | ||||||
– zmieszane (środa) | 3,17,31 | 14,28 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 6,20 |
– segregowane (środa) | 10,24 | 14,28 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 13,27 |
– wielkogabarytowe (poniedziałek) | 19 | 14 | ||||
Mostno, Więcław, Łazy | ||||||
– zmieszane (środa) | 3,17,31 | 14,28 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 6,20 |
– segregowane (czwartek) | 11,25 | 15 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 | 14,28 |
– wielkogabarytowe (wtorek) | 20 | 15 |
*termin zastępczy w zamian za dzień świąteczny
Przypominamy o konieczności wystawienia pojemników z odpadami i zapełnionych worków z surowcami wtórnymi oraz odpadów wielkogabarytowych w dniu wywozu przed posesję do godz. 6.00
Nazwa miejscowości | miesiąc | |||||
VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Sarbinowo, Krześnica, Młyniska | ||||||
– zmieszane (poniedziałek) | 9,23 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 |
– segregowane (środa) | 11,25 | 8,29 | 12,26 | 10,24 | 14,28 | 12,28* |
– wielkogabaryty (poniedziałek) | 20 | 12 | ||||
Różańsko, Dyszno, Przylaszczka, Piołunek, Radzicz, Juncewo, Borówno, Grzybno | ||||||
– zmieszane (wtorek) | 10,24 | 7,21 | 4,18 | 2,16,30 | 13,27 | 11,24* |
– segregowane (czwartek) | 12,26 | 9,30 | 13,27 | 11,25 | 15,29 | 13,27 |
– wielkogabarytowe (wtorek) | 21 | 13 | ||||
Barnówko, Borne, Dolsk, Turze, Sulisław, Ostrowiec | ||||||
– zmieszane (środa) | 11,25 | 8,22 | 5,19 | 3,17,31 | 14,28 | 12,24* |
– segregowane (czwartek) | 12,26 | 9,30 | 13,27 | 11,25 | 15,29 | 13,27 |
– wielkogabarytowe (wtorek) | 21 | 13 | ||||
Cychry, Bogusław | ||||||
– zmieszane (czwartek) | 12,26 | 9,23 | 6,20 | 4,18,31* | 15,29 | 13,27 |
– segregowane (środa) | 11,25 | 8,29 | 12,26 | 10,24 | 14,28 | 12,28* |
– wielkogabarytowe (poniedziałek) | 20 | 12 | ||||
Oborzany, Suchlica | ||||||
– zmieszane (poniedziałek) | 2,16,30 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 3,17,31 |
– segregowane (środa) | 11,25 | 8,29 | 12,26 | 10,24 | 14,28 | 12,28* |
– wielkogabarytowe (poniedziałek) | 20 | 12 | ||||
Grzymiradz, Klepin, Choszczówko | ||||||
– zmieszane (poniedziałek) | 2,16,30 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 5,19 | 3,17,31 |
– segregowane (czwartek) | 12,26 | 9,30 | 13,27 | 11,25 | 15,29 | 13,27 |
– wielkogabarytowe (wtorek) | 21 | 13 | ||||
Hajnówka, Smolnica, Warnice, Krężelin | ||||||
– zmieszane (wtorek) | 3,17,31 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 6,20 | 4,18 |
– segregowane (czwartek) | 12,26 | 9,30 | 13,27 | 11,25 | 15,29 | 13,27 |
– wielkogabarytowe (wtorek) | 21 | 13 | ||||
Dargomyśl | ||||||
– zmieszane (środa) | 4,18 | 1,16*,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | 5,19 |
– segregowane (środa) | 11,25 | 8,29 | 12,26 | 10,24 | 14,28 | 12,28* |
– wielkogabarytowe (poniedziałek) | 20 | 12 | ||||
Mostno, Więcław, Łazy | ||||||
– zmieszane (środa) | 4,18 | 1,16*,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | 5,19 |
– segregowane (czwartek) | 12,26 | 9,30 | 13,27 | 11,25 | 15,29 | 13,27 |
– wielkogabarytowe (wtorek) | 21 | 13 |
*termin zastępczy w zamian za dzień świąteczny
źródło: debno.pl